   122 000.39937928 -77.06529438  4.78
   301 000.93488487 -17.33597002  4.55
   443 001.33394073 -05.70783255  4.61
   910 002.81628415 -15.46732287  4.89
  1366 004.27306518 +38.68167915  4.61
  1473 004.58210555 +36.78532730  4.51
  1599 005.00797581 -64.87762320  4.23
  2599 008.24994391 +62.93178781  4.17
  3031 009.63958024 +29.31236900  4.34
  3245 010.33156671 -46.08500934  4.59
  3414 010.86704470 +47.02463657  4.95
  3455 011.04752272 -10.60927365  4.77
  3801 012.20830552 +50.96819154  4.90
  4422 014.16671042 +59.18116582  4.62
  4906 015.73606615 +07.89007256  4.27
  5372 017.18399735 +86.25711803  4.24
  5571 017.86330901 +21.03467568  4.66
  5586 017.91494471 +30.08972962  4.51
  5862 018.79403213 -45.53209717  4.97
  6193 019.86657455 +27.26408682  4.74
  6411 020.58497087 +45.52875660  4.87
  6670 021.40503869 -14.59875437  4.90
  7294 023.48302496 +59.23209665  4.68
  7918 025.44381547 +42.61380692  4.96
  8068 025.91506370 +50.68876550  4.01
  8198 026.34828629 +09.15764102  4.26
  8833 028.38890233 +03.18747844  4.61
  8928 028.73339519 -67.64748114  4.68
  9009 029.00001575 +68.68526545  4.97
  9095 029.29163705 -47.38529869  4.82
  9505 030.57530917 +54.48754946  4.99
  9977 032.12144102 +37.85918337  4.78
 10324 033.25004577 +08.84675230  4.36
 10670 034.32848216 +33.84732099  4.03
 11001 035.43759585 -68.65942390  4.08
 11345 036.48755111 -12.29045200  4.88
 11484 037.03965786 +08.46008870  4.30
 11783 038.02198846 -15.24431990  4.74
 12394 039.89676530 -68.26694760  4.12
 12486 040.16638213 -39.85530905  4.11
 12623 040.56220350 +40.19438688  4.91
 12828 041.23488901 +10.11421979  4.27
 12843 041.27492276 -18.57265077  4.47
 12876 041.38555249 -67.61672400  4.83
 13061 041.97683942 +29.24742385  4.52
 13879 044.69021034 +39.66282739  4.68
 13884 044.69902505 -64.07129717  4.98
 13905 044.76545740 +35.18311415  4.94
 14146 045.59830468 -23.62433613  4.08
 14382 046.38510717 +56.70554810  4.77
 14838 047.90695691 +19.72669777  4.35
 14862 047.98432711 +74.39386878  4.85
 15110 048.72547816 +21.04462873  4.87
 15197 048.95844499 -08.81984050  4.80
 15510 049.97177014 -43.07154929  4.26
 15648 050.36086309 +43.32965174  4.96
 16147 052.01270885 +49.06293148  4.99
 16281 052.47810837 +58.87875244  4.55
 16341 052.65437447 -05.07516332  4.74
 16369 052.71819576 +12.93668186  4.14
 16826 054.12233383 +48.19270068  4.32
 16852 054.21882896 +00.40283316  4.29
 16870 054.27365880 -40.27451075  4.57
 17587 056.50971937 +63.34506772  4.78
 17651 056.71245432 -23.24843800  4.22
 17874 057.36367035 -36.20011250  4.17
 18505 059.35598140 +63.07224944  4.95
 19167 061.64606374 +50.35135022  4.25
 19587 062.96638834 -06.83777870  4.04
 19811 063.72212566 +40.48372394  4.67
 19860 063.88352173 +08.89240989  4.27
 19893 064.00621426 -51.48709578  4.26
 19990 064.31535896 +20.57874033  4.93
 20070 064.56073112 +50.29563944  4.60
 20354 065.38811942 +46.49896290  4.80
 20713 066.58613217 +15.61834620  4.48
 20732 066.65156991 +14.71385764  4.69
 20877 067.10985479 +16.35962902  4.96
 21248 068.37762290 -29.76583186  4.49
 21273 068.46189659 +14.84448749  4.65
 22509 072.65300943 +08.90025258  4.35
 22701 073.22366820 -05.45275591  4.36
 22783 073.51254425 +66.34266029  4.26
 23231 074.98213784 -12.53720450  4.78
 23362 075.35649111 -20.05188078  4.91
 23497 075.77376699 +21.59006170  4.62
 23607 076.14224320 +15.40418059  4.65
 23693 076.37787652 -57.47298928  4.71
 24340 078.35721486 +38.48467394  4.82
 24372 078.43927858 -67.18534976  4.81
 24659 079.37093064 -34.89438961  4.81
 24822 079.81912416 +22.09669104  4.96
 25247 080.98681839 -07.80795569  4.13
 25984 083.18197584 +32.19203140  4.71
 26366 084.22637775 +09.29141200  4.09
 26563 084.72121589 -07.21270844  4.77
 26594 084.79644123 +04.12146667  4.50
 26885 085.61943491 +01.47466498  4.90
 27100 086.19341279 -65.73554080  4.34
 27530 087.45656999 -56.16648860  4.50
 27830 088.33184814 +27.61228536  4.56
 27890 088.52458376 -63.09102096  4.65
 27949 088.71160776 +55.70690490  4.96
 28010 088.87454313 -37.12060931  4.97
 28237 089.49857371 +25.95391597  4.81
 28413 090.01393918 -03.07407681  4.53
 28716 090.97993150 +20.13845865  4.64
 28816 091.24638576 -16.48442713  4.92
 28910 091.53889172 -14.93528629  4.67
 29696 093.84473576 +29.49871224  4.32
 29807 094.13806399 -35.14073157  4.37
 29997 094.71158258 +69.32003430  4.76
 30060 094.90579498 +59.01090518  4.44
 31216 098.22595658 +07.33297921  4.47
 31407 098.74411397 -52.97563454  4.35
 31416 098.76408302 -22.96483318  4.54
 32578 101.96523679 +02.41218914  4.48
 32761 102.46381712 -53.62249221  4.41
 33347 104.03427636 -17.05424675  4.36
 33485 104.40468738 +45.09410202  4.90
 34059 105.97356647 -49.58425759  4.92
 34834 108.14058722 -46.75956448  4.49
 34899 108.30571289 -45.18252474  4.87
 35727 110.55637515 -19.01658444  4.94
 36041 111.41207798 +09.27611835  4.99
 36145 111.67858726 +49.21164489  4.61
 36425 112.44909205 +12.00661101  4.55
 36514 112.67754202 -30.96228313  4.65
 36795 113.51335813 -22.29618077  4.44
 37265 114.79148501 +34.58463287  4.89
 38089 117.08436527 -47.07753199  4.69
 38538 118.37431874 +26.76585858  4.97
 38835 119.21482616 -22.88014849  4.20
 38901 119.41713237 -30.33458703  4.76
 39079 119.93410303 -03.67957835  4.93
 39095 119.96689649 -18.39914242  4.61
 39903 122.25357658 -61.30170580  4.74
 40259 123.33322933 -15.78821451  4.99
 40702 124.63027850 -76.91998251  4.05
 40706 124.63913830 -36.65953286  4.44
 42312 129.41100573 -42.98910371  4.11
 42402 129.68936993 +03.34147477  4.45
 42527 130.05374429 +64.32787175  4.59
 42624 130.30475030 -47.31714129  4.74
 43347 132.44853466 -45.30790977  4.94
 43409 132.63338051 -27.71005869  4.02
 44191 135.02266724 -41.25373789  4.45
 44382 135.61166181 -66.39584369  4.00
 44599 136.28679299 -72.60269387  4.47
 44659 136.49324097 +05.09234249  4.99
 44700 136.63245022 +38.45225024  4.56
 44901 137.21827365 +51.60472728  4.46
 45085 137.76834415 -44.86791223  4.99
 45439 138.90317393 -38.56991789  4.92
 45493 139.04699516 +54.02171207  4.80
 45856 140.23679302 -62.40463293  4.79
 46026 140.80140137 -28.83392305  4.71
 46371 141.82623904 -22.34341760  4.72
 46771 142.98663458 +11.30003070  4.99
 46776 142.99556148 -01.18465438  4.54
 46952 143.55573740 +36.39761338  4.54
 46974 143.61109601 -59.22976797  4.08
 46977 143.62069943 +69.83015419  4.54
 47006 143.70622878 +52.05156754  4.47
 47029 143.76605199 +39.62144313  4.81
 47391 144.83767061 -61.32810523  4.51
 47592 145.56113137 -23.91620867  4.93
 48356 147.86951033 -14.84654997  4.11
 48374 147.91953494 -46.54764424  4.58
 48559 148.55182725 -25.93248205  4.87
 49402 151.28121856 -13.06467435  4.60
 49593 151.85718812 +35.24469176  4.49
 49641 151.98456489 -00.37162786  4.48
 50564 154.93462599 +19.47143591  4.78
 50799 155.58169175 -41.65010791  4.82
 50933 156.03274518 +65.56647366  4.94
 51056 156.47861301 +33.79626364  4.72
 51192 156.85199279 -57.63881373  4.65
 51438 157.58364619 -71.99271995  4.72
 51808 158.77328496 +75.71298403  4.86
 52085 159.64588780 -16.87663687  4.91
 52098 159.68005265 +31.97622008  4.68
 53295 163.49460834 +43.19001538  4.66
 53502 164.17915128 -37.13746290  4.60
 53740 164.94478664 -18.29909723  4.08
 53773 165.03852431 -42.22586959  4.37
 53807 165.14016441 +03.61753351  4.84
 53954 165.58242155 +20.17974575  4.42
 54301 166.63530960 -62.42413654  4.62
 54682 167.91452617 -22.82560642  4.46
 55266 169.78309755 +38.18572227  4.76
 55434 170.28436733 +06.02935289  4.05
 55560 170.70672415 +43.48273665  4.99
 56480 173.69046642 -54.26413167  4.62
 56633 174.17061875 -09.80225368  4.70
 56647 174.23720774 -00.82385424  4.30
 56922 175.05341839 -34.74465530  4.70
 56986 175.22355273 -62.09010401  4.93
 57328 176.32085333 +08.25817475  4.84
 57443 176.63436255 -40.50133452  4.89
 57803 177.78646511 -45.17344950  4.47
 58590 180.21829289 +06.61439464  4.65
 58867 181.08015725 -63.16571094  4.72
 58948 181.30279000 +08.73284563  4.12
 59199 182.10313607 -24.72877993  4.02
 59847 184.08564668 +23.94542332  4.93
 59856 184.12572840 +33.06179861  4.99
 60485 186.00617625 +51.56222925  4.76
 60697 186.60030726 +27.26826273  4.92
 60742 186.73469831 +28.26861975  4.35
 60746 186.74710034 +26.82572160  4.98
 61174 188.01868646 -16.19586556  4.30
 61317 188.43788561 +41.35676779  4.24
 61789 189.96900602 -39.98724188  4.63
 61960 190.47086482 +10.23584294  4.88
 61966 190.48582000 -59.68581085  4.91
 62012 190.64817140 -48.81303493  4.66
 62763 192.92469926 +27.54073393  4.93
 62896 193.35894159 -40.17881857  4.25
 63724 195.88894965 -49.52723627  4.83
 64166 197.26367917 -23.11797275  4.94
 64408 198.01444495 -37.80313606  4.85
 64540 198.42908954 +40.15284766  4.94
 64844 199.38598801 +40.57256275  4.72
 65387 201.00184737 -64.53561699  4.52
 65639 201.86349201 -15.97363075  4.76
 66200 203.53293870 +03.65902506  4.92
 66234 203.61405606 +49.01590606  4.68
 66257 203.69894294 +37.18243871  4.91
 67153 206.42319432 -33.04336606  4.23
 67494 207.46810200 -18.13407618  4.96
 68191 209.41223681 -63.68661603  4.71
 68523 210.43121648 -45.60336989  4.34
 69226 212.59978522 +25.09182293  4.82
 69701 214.00368717 -05.99952622  4.07
 69732 214.09656821 +46.08791894  4.18
 69879 214.49923373 +35.50947085  4.80
 69896 214.55821047 -81.00760147  4.89
 69974 214.77750771 -13.37116634  4.52
 70027 214.93883677 +16.30680118  4.84
 70069 215.08146975 -56.38647906  4.30
 70104 215.17729569 -45.18688140  4.78
 71832 220.41148550 +08.16175611  4.86
 72104 221.24664628 -35.19182069  4.92
 72125 221.31040511 +16.96440296  4.60
 72631 222.75425052 -02.29884995  4.93
 73165 224.29606996 -04.34608634  4.47
 73620 225.72529160 +02.09127129  4.39
 73745 226.11190457 +26.94765981  4.52
 74604 228.65552450 -31.51912564  4.91
 74824 229.37900090 -58.80087882  4.07
 74837 229.41203255 -63.61048662  4.85
 74857 229.45768699 -30.14866233  4.35
 75206 230.53497528 -47.92746963  4.99
 75379 231.04970889 -10.32189476  4.92
 76219 233.54383219 -10.06395962  4.61
 76705 234.94156188 -34.41189273  4.66
 76829 235.29798226 -44.66055926  4.64
 77055 236.01443312 +77.79449901  4.29
 77257 236.61144121 +07.35323973  4.42
 77512 237.39874182 +26.06854936  4.59
 77635 237.74480683 -25.75123489  4.63
 77760 238.16747684 +42.44998796  4.60
 77853 238.45615438 -16.72962230  4.13
 78180 239.44830388 +54.74950359  4.96
 78207 239.54740116 -14.27931773  4.95
 78323 239.87623269 -41.74439602  4.99
 78493 240.36079431 +29.85107821  4.98
 78527 240.47376560 +58.56443739  4.01
 78554 240.57370453 +22.80439543  4.82
 78592 240.69937951 +46.03685378  4.72
 78639 240.80358419 -49.22972074  4.65
 78650 240.83611243 -25.86514891  4.96
 78914 241.62259840 -45.17327517  4.73
 78990 241.85125058 -20.86865410  4.31
 79101 242.19249715 +44.93481883  4.23
 79375 243.00000648 -10.06418514  4.93
 79790 244.25389798 -50.06811224  4.97
 79881 244.57467023 -28.61377598  4.80
 80079 245.15909758 -24.16928427  4.55
 80179 245.51850007 +01.02892219  4.82
 80343 246.02582204 -20.03721137  4.48
 80569 246.75599294 -18.45619698  4.22
 80650 246.99605488 +68.76805491  4.94
 80686 247.11583852 -70.08467012  4.90
 80704 247.16052050 +41.88169065  4.83
 80975 248.03411079 -21.46647783  4.45
 81122 248.52091772 -44.04530868  4.86
 81126 248.52578863 +42.43689565  4.20
 81660 250.22966425 +64.58908555  4.84
 81724 250.39331786 -17.74216462  4.91
 82020 251.32412380 +56.78168723  4.84
 82369 252.45822137 -10.78280069  4.64
 82671 253.49886366 -42.36201968  4.70
 82673 253.50209743 +10.16544339  4.39
 82860 254.00566477 +65.13467204  4.88
 84969 260.49806157 -67.77064960  4.76
 85340 261.59257241 -24.17502346  4.16
 85365 261.65806271 -05.08649188  4.53
 85423 261.83860010 -29.86669942  4.28
 85755 262.85396193 -23.96258036  4.78
 85822 263.05373826 +86.58632924  4.35
 86092 263.91504719 -46.50559076  4.56
 86170 264.13686148 -38.63486521  4.26
 86284 264.46133236 -08.11872126  4.58
 86486 265.09888468 -49.41515481  4.76
 86565 265.35381884 -12.87517268  4.24
 86736 265.85772897 -21.68308566  4.86
 87072 266.89011276 -27.83076255  4.53
 87220 267.29363880 -31.70318435  4.79
 87846 269.19760682 -44.34219871  4.85
 88116 269.94815306 -23.81601126  4.74
 88128 270.01425282 +16.75094481  4.67
 88175 270.12050178 -03.69016112  4.62
 88765 271.82647643 +08.73379361  4.64
 88839 272.02067917 -28.45701627  4.55
 88866 272.14496186 -63.66804844  4.33
 89348 273.47232710 +64.39719935  4.99
 89826 274.96550503 +36.06444696  4.33
 90135 275.91480755 -08.93451038  4.66
 90344 276.49578299 +65.56354628  4.82
 90568 277.20723319 -49.07003097  4.10
 90595 277.29938301 -14.56580499  4.67
 90905 278.14384287 +57.04561627  4.77
 90982 278.37566714 -42.31245871  4.62
 92024 281.36190079 -64.87089771  4.78
 92088 281.51861708 +26.66207055  4.83
 92175 281.79365558 -04.74782871  4.22
 92689 283.30642219 +50.70828894  4.92
 92782 283.59902616 +71.29708956  4.82
 93015 284.23766942 -67.23353511  4.40
 93026 284.26514217 -05.84621426  4.83
 93148 284.61564682 -52.93860748  4.85
 93174 284.68114151 -37.10708855  4.83
 93429 285.42017236 -05.73901832  4.02
 93542 285.77846922 -42.09499443  4.74
 94005 287.08722077 -40.49663760  4.57
 94114 287.36782635 -37.90423953  4.11
 94160 287.50730185 -39.34070677  4.10
 94648 288.88872380 +73.35521457  4.45
 94820 289.40868994 -18.95288215  4.88
 95081 290.16696656 +65.71443030  4.60
 95176 290.43175842 -15.95500233  4.52
 95294 290.80441920 -44.79964788  4.27
 96341 293.80414074 -48.09911061  4.88
 96483 294.22270240 -07.02747069  4.93
 96683 294.84418456 +30.15323350  4.68
 96837 295.26222378 +17.47612356  4.39
 97118 296.06896508 +37.35426967  4.89
 97290 296.59091351 -19.76089482  4.87
 97938 298.56175736 +08.46165027  4.71
 98032 298.81532954 -41.86841350  4.12
 98066 298.95927101 -26.29968718  4.70
 98068 298.96567172 +38.48670392  4.95
 98353 299.73823470 -26.19582739  4.84
 98543 300.27504217 +27.75356392  4.66
 99655 303.34917142 +56.56752223  4.28
 99742 303.56910667 +15.19746767  4.94
100044 304.44668519 +38.03294710  4.77
101076 307.34887900 +30.36855661  4.01
101093 307.39511383 +62.99413722  4.21
101101 307.41232775 -02.88547630  4.91
101589 308.82711738 +14.67418482  4.64
101612 308.89486744 -60.58129819  4.75
101773 309.39683225 -61.52974415  4.86
101867 309.63038481 +21.20117964  4.81
102281 310.86477381 +15.07468224  4.43
102333 311.00911122 -51.92084051  4.51
102388 311.21884679 +25.27104823  4.92
102485 311.52402547 -25.27051682  4.13
103004 313.03218980 +27.09712771  4.56
103045 313.16335749 -08.98323782  4.73
104139 316.48658082 -17.23271095  4.08
104459 317.39830336 -11.37165474  4.50
105102 319.35396892 +39.39469016  4.22
105140 319.48436063 -32.17248551  4.71
105515 320.56157261 -16.83455521  4.28
105858 321.61038385 -65.36814438  4.21
106039 322.18048346 -21.80716659  4.50
106551 323.69365589 +38.53382684  4.87
106786 324.43767522 -07.85414212  4.68
106801 324.48011167 +62.08194667  4.76
107119 325.47948373 +71.31118695  4.55
107188 325.66423845 -18.86630105  4.72
107348 326.12787716 +17.35004352  4.34
107418 326.36220534 +61.12081043  4.25
108870 330.82266498 -56.77980602  4.69
109139 331.60918894 -13.86954013  4.29
109285 332.09563830 -32.98839827  4.50
109400 332.45152906 +72.34119936  4.79
109410 332.49688603 +33.17826747  4.28
109422 332.53534803 -32.54844042  4.94
110003 334.20819329 -07.78323706  4.17
110538 335.89015172 +52.22949951  4.42
110609 336.12914880 +49.47640074  4.55
111104 337.62192333 +43.12338985  4.52
111497 338.83887054 -00.11736123  4.04
111674 339.34360749 +51.54537399  4.64
112051 340.43920724 +29.30768920  4.80
112405 341.51551393 -81.38161731  4.13
113186 343.80676809 +08.81609536  4.91
113638 345.22030979 -52.75410562  4.11
113919 346.04513231 +50.05168397  4.64
114104 346.65337433 +59.41976474  4.84
114155 346.77807997 +25.46833959  4.76
114570 348.13717883 +49.40597489  4.53
115102 349.70594501 -32.53183574  4.41
115250 350.15926320 +23.74035920  4.58
115623 351.34442250 +23.40401243  4.42
115830 351.99236589 +06.37909727  4.27
115919 352.28858456 +12.76049243  4.54
116231 353.24245060 -37.81835895  4.38
116602 354.46223051 -45.49232134  4.74
116631 354.53407969 +43.26807610  4.29
116758 354.94598676 -14.22204281  4.97
116928 355.51200741 +01.78041720  4.49
117301 356.76411116 +58.65185164  4.88
117863 358.59598888 +57.49939052  4.51
118268 359.82750994 +06.86359373  4.03
118322 359.97879195 -65.57707774  4.49
